Security rank, page 19
Every site with a security review, ordered by the significant findings (high and medium) in its latest reviewed scan: fewest first. The review reads what the crawl recorded, headers, transport, libraries, keys and exposed files; it is not a penetration test. Scan your site to get on the list, or see the SEO rank and the combined rank.
| # | Significant | Website | DR | Findings | Report | Pages | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | 44 medium findings | aeyroofingcontractors.com | DR 2 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 40 | 2026-09-15 22:10:29 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | forwardspokane.com | DR 3 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 26 | 2026-09-15 22:08:59 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | markbochinskidental.ca | DR 0 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 26 | 2026-09-15 22:08:41 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | peakmissoula.com | DR 29 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 35 | 2026-09-15 21:38:20 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | vistaplacedental.net | DR 4 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 69 | 2026-09-15 21:32:52 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | monyolaw.ca | DR 3 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 22 | 2026-09-15 21:18:24 UTC |
| 1734 | 44 medium findings | ktproduce.com | DR 21 | 0 high4 medium1 low0 info | Security review | 26 | 2026-09-15 21:17:42 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.brunilaw.com | DR 0 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 11 | 2026-11-06 21:16:12 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | iuga.org | DR 64 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 1726 | 2026-11-05 10:49:57 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | billdoran.com | DR 27 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 45 | 2026-11-04 11:09:25 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | keysearch.co | DR 71 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 811 | 2026-11-04 01:25:33 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | deeslandscaping.com | DR 3 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 53 | 2026-11-03 18:40:48 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | tradesmanmfg.ca | DR 14 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 222 | 2026-11-03 18:01:02 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.furnaceprices.ca | DR 45 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 1627 | 2026-11-03 16:43:55 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.expresmenu.com | DR 43 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 253 | 2026-11-03 11:31:40 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | vet2pet.ca | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 67 | 2026-11-03 10:19:08 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | lovelocal.com | DR 14 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 3141 | 2026-11-03 01:14:16 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | calgarycorephysio.ca | DR 9 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 81 | 2026-11-02 12:49:01 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | pensilmedia.com | DR 5 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 68 | 2026-11-02 12:07:34 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.kurtishawkins.com | DR 3 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 732 | 2026-11-02 07:09:40 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | sagecreekanimalhospital.ca | DR 6 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 78 | 2026-11-02 02:15:11 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.tectaamerica.com | DR 48 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 651 | 2026-11-01 18:31:49 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | calgaryeyeclinics.com | DR 8 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 3796 | 2026-11-01 16:46:52 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | moz.com | DR 91 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 4859 | 2026-10-18 18:55:09 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.heritagedentalcentre.ca | DR 2 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 46 | 2026-10-09 23:32:21 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | sugarbushfarm.com | DR 38 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 291 | 2026-10-09 20:09:10 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | bigboysgunsandammo.com | DR 3 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 1301 | 2026-10-04 06:51:32 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.srjca.com | DR 38 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 509 | 2026-10-03 15:20:44 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | north49online.ca | DR 0 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 163 | 2026-10-03 14:16:28 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.forestlanedentalclinic.com | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 43 | 2026-10-03 04:42:24 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | hjroofing.ca | DR 7 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 24 | 2026-10-02 13:37:38 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | accelerateplumbing.com | DR 2 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 19 | 2026-10-02 11:08:28 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.krestongta.com | DR 19 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 5000 | 2026-10-02 06:37:15 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | gallatinvethospital.com | DR 13 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 53 | 2026-10-02 06:25:16 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | cormarkint.com | DR 28 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 171 | 2026-10-02 02:14:29 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | relaxationbywendy.com | DR 0 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 17 | 2026-10-02 01:07:00 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | vetterdentalfargo.com | DR 14 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 39 | 2026-10-01 23:54:14 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | elementpt.com | DR 12 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 974 | 2026-10-01 20:49:52 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.thegarden509.com | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 27 | 2026-10-01 19:23:44 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.bbbcpa.ca | DR 2 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 32 | 2026-10-01 17:38:38 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | greggjohnson.focalpointcoaching.com | DR 57 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 37 | 2026-09-25 18:00:57 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | totalglassinc.ca | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 1 | 2026-09-24 12:22:59 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.woundscanada.ca | DR 60 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 2416 | 2026-09-22 21:55:45 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.schneiderpork.com | DR 0 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 11 | 2026-09-21 11:02:25 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.palabrothers.com | DR 12 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 39 | 2026-09-18 01:01:43 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | familybraces.ca | DR 26 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 79 | 2026-09-17 05:27:36 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | cougarmechanical.com | DR 5 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 152 | 2026-09-16 18:51:29 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | macleodtraildental.ca | DR 38 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 52 | 2026-09-16 18:49:50 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | eyeson45th.com | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 56 | 2026-09-16 14:08:53 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | rightnowheatcool.com | DR 22 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 497 | 2026-09-16 01:10:43 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | trademarkmechanical.com | DR 12 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 240 | 2026-09-15 22:14:42 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.patriotairnd.com | DR 1 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 83 | 2026-09-15 22:10:38 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | alternateroutecoffeeco.ca | DR 20 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 99 | 2026-09-15 20:04:55 UTC |
| 1808 | 44 medium findings | www.strausfamilycreamery.com | DR 66 | 0 high4 medium1 low1 info | Security review | 396 | 2026-09-15 18:59:01 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.lakewooddentalclinic.com | DR 5 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 101 | 2026-11-07 03:56:53 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.manchesterdental.ca | DR 4 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 128 | 2026-11-07 02:35:40 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.steinfamilydentistry.com | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 113 | 2026-11-03 21:37:56 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.albertadentalassociation.ca | DR 58 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 3945 | 2026-11-03 17:36:09 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.vetstrategy.com | DR 36 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 287 | 2026-11-03 12:34:44 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.felicecafe.ca | DR 23 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 24 | 2026-11-03 08:46:15 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.mannyslawn.com | DR 4 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 67 | 2026-11-02 22:28:04 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | qlabcoffee.ca | DR 33 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 162 | 2026-11-02 13:44:17 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.riverslandscapingmt.com | DR 12 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 21 | 2026-11-02 13:17:38 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | lawmt.com | DR 15 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 56 | 2026-11-02 03:26:46 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.rockandarmor.com | DR 9 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 109 | 2026-11-01 19:25:11 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | dynamichvac.com | DR 1 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 6 | 2026-11-01 11:25:46 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | calgarymassagetherapyclinic.com | DR 0 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 18 | 2026-10-03 23:07:26 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | nuvomagazine.com | DR 72 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 4652 | 2026-10-03 10:07:55 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | calgaryair.ca | DR 29 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 409 | 2026-10-02 04:07:26 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.aumcafe.ca | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 78 | 2026-10-01 17:50:34 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.divasalonspa.com | DR 15 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 128 | 2026-10-01 17:48:38 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | laufequipment.com | DR 8 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 2360 | 2026-09-27 19:01:31 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.southdownky.com | DR 5 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 63 | 2026-09-22 14:05:13 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.hardyautomotive.com | DR 16 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 2227 | 2026-09-19 00:43:40 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | orchardvetcare.ca | DR 11 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 50 | 2026-09-16 19:44:26 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | momentumhealth.ca | DR 34 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 833 | 2026-09-16 18:50:37 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | kodiakplumbing.ca | DR 5 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 28 | 2026-09-16 18:49:44 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | andiamoelectric.com | DR 8 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 54 | 2026-09-16 18:49:34 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | dynamicroofing.ca | DR 4 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 41 | 2026-09-16 18:47:51 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | dspotdessert.com | DR 41 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 43 | 2026-09-16 18:45:47 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | workwith.com | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 44 | 2026-09-16 18:44:00 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | chnllp.com | DR 7 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 18 | 2026-09-16 14:14:28 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | mainstreetstudioboise.com | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 16 | 2026-09-16 14:12:37 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | studiolumen.ca | DR 34 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 158 | 2026-09-16 13:13:37 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | excelptmt.com | DR 15 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 420 | 2026-09-16 13:13:27 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | junction9.ca | DR 31 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 33 | 2026-09-16 13:09:04 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | yogasantosha.ca | DR 30 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 1142 | 2026-09-16 04:11:53 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | livingcanvastattoo.ca | DR 1 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 24 | 2026-09-16 04:10:47 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | sk.211.ca | DR 76 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 26 | 2026-09-16 04:08:45 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | vangoolwellness.com | DR 19 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 172 | 2026-09-16 04:08:30 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | terrayogalife.com | DR 0 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 38 | 2026-09-16 03:13:37 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | tirecraft.com | DR 53 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 2605 | 2026-09-16 03:09:41 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | heritagepark.ca | DR 64 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 1053 | 2026-09-16 03:09:13 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | feelsfly.com | DR 15 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 178 | 2026-09-16 02:13:26 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | activeelectric.com | DR 6 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 24 | 2026-09-16 02:12:47 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | nickelplumbing.com | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 19 | 2026-09-16 02:08:26 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | tophouseroofing.com | DR 6 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 14 | 2026-09-16 01:14:55 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | www.alabamacabinetco.com | DR 15 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 949 | 2026-09-16 01:14:51 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | royaloceankelp.com | DR 2 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 3 | 2026-09-16 01:12:10 UTC |
| 1855 | 44 medium findings | ymcinc.com | DR 31 | 0 high4 medium2 low0 info | Security review | 395 | 2026-09-16 01:11:39 UTC |
DR is Ahrefs Domain Rating (0-100, backlink strength), used under its Domain Rating License.
Only each site's most recent reviewed scan counts. Sites can be rescanned at any time; owners who want a listing removed can use the support form.