Security rank, page 15
Every site with a security review, ordered by the significant findings (high and medium) in its latest reviewed scan: fewest first. The review reads what the crawl recorded, headers, transport, libraries, keys and exposed files; it is not a penetration test. Scan your site to get on the list, or see the SEO rank and the combined rank.
| # | Significant | Website | DR | Findings | Report | Pages | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 33 medium findings | cancladroofing.com | DR 24 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 16 | 2026-11-02 02:05:04 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.ackroydlaw.com | DR 33 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 93 | 2026-11-02 01:42:23 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | karmayoga.ca | DR 10 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 55 | 2026-11-02 01:10:40 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | fourseasonsfurnace.com | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 183 | 2026-11-01 23:56:40 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | immersetravel.ca | DR 31 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1543 | 2026-11-01 23:56:35 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.odinseyetattoo.com | DR 21 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 53 | 2026-11-01 23:06:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | veemanlaw.com | DR 11 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 15 | 2026-11-01 16:23:55 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | jpasautoservice.ca | DR 12 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 32 | 2026-11-01 16:14:21 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | nocoasttattoo.com | DR 8 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 14 | 2026-11-01 15:22:25 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | infocusllp.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 26 | 2026-11-01 14:41:19 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.spokanechiro.com | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 126 | 2026-11-01 12:19:33 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | squaredance.ab.ca | DR 26 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 76 | 2026-11-01 11:39:39 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | kanuka.ca | DR 14 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 250 | 2026-11-01 11:15:35 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | highenergyservice.com | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 110 | 2026-11-01 10:56:43 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.fmpowerconnection.com | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 10 | 2026-11-01 10:14:22 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | jetcomechanical.com | DR 27 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 25 | 2026-11-01 10:03:06 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | bridgecityelectric.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 61 | 2026-11-01 09:10:04 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.meadowsdentalclinic.com | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 79 | 2026-11-01 07:27:09 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | theavenidas.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 101 | 2026-11-01 07:14:30 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | squarecup.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 49 | 2026-11-01 06:13:25 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.studiolotusyoga.com | DR 21 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 72 | 2026-11-01 01:05:18 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.4thstreetdental.com | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 69 | 2026-10-31 00:37:15 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | svitla.com | DR 65 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 2267 | 2026-10-28 16:54:54 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | mvptalent.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 16 | 2026-10-27 23:03:47 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | jmsante.pl | DR 31 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 4973 | 2026-10-27 15:39:18 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | wordpress.org | DR 97 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 3179 | 2026-10-23 14:20:31 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.so-good.at | DR 26 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 427 | 2026-10-21 13:35:18 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | toolhouse.ai | DR 54 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 2986 | 2026-10-20 23:13:26 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.csqualita.it | DR 11 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 440 | 2026-10-19 23:09:29 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.economymoversri.net | DR 29 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 280 | 2026-10-05 18:19:27 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.barbourfarms.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 8 | 2026-10-05 01:06:21 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | avexai.io | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 50 | 2026-10-04 11:41:49 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | nicholsmarineinc.com | DR 28 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 747 | 2026-10-04 08:15:47 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | idahopreferred.com | DR 51 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 4056 | 2026-10-04 06:30:02 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.thelawnsalon.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 680 | 2026-10-04 06:02:36 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.dancespectrumcalgary.com | DR 4 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 46 | 2026-10-04 00:26:50 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | calgarydoggrooming.ca | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 58 | 2026-10-03 23:35:43 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | victoriousbeauty.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 8 | 2026-10-03 23:27:38 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | sansarsolutions.com | DR 11 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 180 | 2026-10-03 23:07:34 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | dorrenelectric.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 6 | 2026-10-03 22:47:44 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.tuscanychiro.com | DR 7 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 97 | 2026-10-03 22:45:16 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.yogadirectorycanada.com | DR 27 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 52 | 2026-10-03 22:21:21 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | rimrocklandscaping.com | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 27 | 2026-10-03 21:39:00 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | parksidedentistrymissoula.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 5 | 2026-10-03 18:40:35 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | legacyroofs.net | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 59 | 2026-10-03 18:28:38 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | group23.ca | DR 19 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 153 | 2026-10-03 17:33:14 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | avidusroofingllc.com | DR 7 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 18 | 2026-10-03 15:45:46 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.insightdental.com | DR 9 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 176 | 2026-10-03 14:58:31 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.gemheating.com | DR 20 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 418 | 2026-10-03 14:01:58 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | mtviewroofing.com | DR 6 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 33 | 2026-10-03 13:36:25 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | fobcleaningservicesllc.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 11 | 2026-10-03 13:14:36 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | mrsammonslaw.com | DR 4 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 30 | 2026-10-03 12:23:27 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.kaleelbrothers.com | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 19 | 2026-10-03 10:11:20 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.haircuttery.com | DR 58 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1507 | 2026-10-03 10:02:58 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | roofingcanada.com | DR 58 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1010 | 2026-10-03 09:42:23 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.marrmac.com | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 87 | 2026-10-03 09:21:50 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | gnhroofing.ca | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 120 | 2026-10-03 08:40:37 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | sikpics.ca | DR 14 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 48 | 2026-10-03 08:32:30 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.pleasantvalleycorporation.com | DR 6 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 100 | 2026-10-03 08:18:13 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | cansumer.ca | DR 45 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 478 | 2026-10-03 08:18:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | mcleesinc.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 21 | 2026-10-03 08:17:57 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.pioupiou-et-merveilles.fr | DR 36 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 830 | 2026-10-03 00:41:16 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | ridgerock.ca | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 17 | 2026-10-02 23:45:56 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | hansenplumbing.ca | DR 6 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 56 | 2026-10-02 23:24:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | kinectivemassageandwellness.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 34 | 2026-10-02 23:00:32 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.dentaldreams.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 87 | 2026-10-02 22:42:27 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.riverbendsquaredental.com | DR 4 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 89 | 2026-10-02 14:22:15 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | aeternatattoo.com | DR 8 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 8 | 2026-10-02 11:43:41 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | weberdentalcenter.com | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 48 | 2026-10-02 10:26:52 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.aspiredentalcentre.ca | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 161 | 2026-10-02 08:51:00 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | redefinedhealth.com | DR 18 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 11 | 2026-10-02 08:13:43 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.advancedheatingandcooling.com | DR 32 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 109 | 2026-10-02 08:02:05 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | seyoumlaw.com | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 18 | 2026-10-02 07:58:25 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | saskatoonophthalmology.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 16 | 2026-10-02 07:51:38 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | reddeermusiclessons.com | DR 9 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 20 | 2026-10-02 06:33:01 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | theproducebox.com | DR 48 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1020 | 2026-10-02 06:03:55 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | bluemarlincoffee.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 47 | 2026-10-02 05:31:58 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | bonnievandykecpa.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1 | 2026-10-02 03:31:19 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | hybridreno.ca | DR 4 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 133 | 2026-10-02 02:42:37 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | purewinnipeg.com | DR 18 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 534 | 2026-10-02 01:51:50 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | villagefamilyeyecare.ca | DR 12 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 3 | 2026-10-02 01:38:25 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | swellphysio.ca | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 12 | 2026-10-02 01:32:21 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | fetchersfm.com | DR 3 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 124 | 2026-10-02 00:34:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | mycaliberroof.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 49 | 2026-10-01 22:35:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | valiantelectric.ca | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 46 | 2026-10-01 21:35:15 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | eternalbeautysk.ca | DR 21 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 173 | 2026-10-01 21:31:32 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | dmslandscaping.ca | DR 20 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 60 | 2026-10-01 20:40:30 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | priscillaspet.ca | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 19 | 2026-10-01 20:30:36 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | colemanelectric.ca | DR 2 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 9 | 2026-10-01 20:30:07 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | 406roofing.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 187 | 2026-10-01 20:15:59 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | ballroomcountry.com | DR 21 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 285 | 2026-10-01 19:07:15 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | greatasianmassage.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 9 | 2026-10-01 18:47:13 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | hepworthfarms.com | DR 36 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 63 | 2026-10-01 17:48:44 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | ppgam.org | DR 26 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 382 | 2026-10-01 17:46:15 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | legacy-lawncare-landscaping.ca | DR 1 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 24 | 2026-10-01 17:34:31 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | www.winterelectrical.ca | DR 13 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 67 | 2026-10-01 17:17:30 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | leapeahair.com | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 8 | 2026-10-01 17:09:11 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | onbudgetplumbing.ca | DR 0 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 66 | 2026-10-01 08:34:27 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | vividphotocanada.com | DR 5 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 76 | 2026-10-01 08:11:13 UTC |
| 1348 | 33 medium findings | proservicemechanical.com | DR 14 | 0 high3 medium3 low1 info | Security review | 1108 | 2026-10-01 07:56:04 UTC |
DR is Ahrefs Domain Rating (0-100, backlink strength), used under its Domain Rating License.
Only each site's most recent reviewed scan counts. Sites can be rescanned at any time; owners who want a listing removed can use the support form.